<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Border Studies</title>
	<atom:link href="http://www.borderstudies.info/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borderstudies.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Berbagi Laut dengan Tetangga by Berbagi laut dengan Tetangga &#171; a madeandi&#8217;s life</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=984&#038;cpage=1#comment-304</link>
		<dc:creator>Berbagi laut dengan Tetangga &#171; a madeandi&#8217;s life</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borderstudies.info/?p=984#comment-304</guid>
		<description>[...] Sebagai bentuk tanggung jawab saya yang secara formal mempelajari bidang batas maritim, saya telah membuat satu tulisan ilmiah populer. Tulisan ini tentu tidak akan bisa membahas semua aspek terkait kasus ini, tidak juga dia memberikan solusi dengan sekali menjentikkan jari. Tulisan ini mengajak pembaca lebih jauh ke awal mula persoalan, untuk memahami bagaimana negara-negara di dunia berbagi laut dengan tetangganya. Jika kita memang hendak membela kedaulatan bangsa kita di laut, ada pertanyaan sederhana yang harus mampu kita jawab dengan benar: sampai di mana batas laut yang merupakan kewenangan Indonesia. Selamat merenung sambil menyimak tulisan ini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sebagai bentuk tanggung jawab saya yang secara formal mempelajari bidang batas maritim, saya telah membuat satu tulisan ilmiah populer. Tulisan ini tentu tidak akan bisa membahas semua aspek terkait kasus ini, tidak juga dia memberikan solusi dengan sekali menjentikkan jari. Tulisan ini mengajak pembaca lebih jauh ke awal mula persoalan, untuk memahami bagaimana negara-negara di dunia berbagi laut dengan tetangganya. Jika kita memang hendak membela kedaulatan bangsa kita di laut, ada pertanyaan sederhana yang harus mampu kita jawab dengan benar: sampai di mana batas laut yang merupakan kewenangan Indonesia. Selamat merenung sambil menyimak tulisan ini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on INSIDEN PENEMBAKAN NELAYAN DAN BATAS MARITIM by Sandy aristiandy</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=84&#038;cpage=1#comment-302</link>
		<dc:creator>Sandy aristiandy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoboundaries.wordpress.com/2006/10/17/insiden-penembakan-nelayan-dan-batas-maritim/#comment-302</guid>
		<description>Waw it&#039;s good article...can u share to my fb, search : sandy aristiandy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waw it&#8217;s good article&#8230;can u share to my fb, search : sandy aristiandy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cincin Merah di Barat Sonne by Rita</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=944&#038;cpage=1#comment-299</link>
		<dc:creator>Rita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borderstudies.info/?p=944#comment-299</guid>
		<description>info yg bagus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>info yg bagus <img src='http://www.borderstudies.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Miangas &#8211; Google juga bisa salah! by aad sidqi</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=715&#038;cpage=1#comment-297</link>
		<dc:creator>aad sidqi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoboundaries.wordpress.com/?p=715#comment-297</guid>
		<description>salam

saya sudah lama merasa heran tentang kesalahan google dalam menempatkan miangas, padahal miangas jadi slogan kampanye salah satu capres dan kemudian menjadi slogan Indonesia. &quot;dari sabang sampai merauke, dari miangas sampai pulau rote&quot;.

terima kasih Anda sudah menuliskan ini. Akan tetapi, setelah saya cek di google earth, posisi miangas tidak seperti yang Anda sebutkan di peta. posisi miangas tepat pada posisi yang seharusnya, tetapi google memasukan ke wilayah filipina. pun demikian google maps menempatkan miangas pada posisinya dan menyebutkan wilayah filipina.

monggo dicek kembali :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam</p>
<p>saya sudah lama merasa heran tentang kesalahan google dalam menempatkan miangas, padahal miangas jadi slogan kampanye salah satu capres dan kemudian menjadi slogan Indonesia. &#8220;dari sabang sampai merauke, dari miangas sampai pulau rote&#8221;.</p>
<p>terima kasih Anda sudah menuliskan ini. Akan tetapi, setelah saya cek di google earth, posisi miangas tidak seperti yang Anda sebutkan di peta. posisi miangas tepat pada posisi yang seharusnya, tetapi google memasukan ke wilayah filipina. pun demikian google maps menempatkan miangas pada posisinya dan menyebutkan wilayah filipina.</p>
<p>monggo dicek kembali <img src='http://www.borderstudies.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Animations by adhie</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?page_id=808&#038;cpage=1#comment-296</link>
		<dc:creator>adhie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borderstudies.info/?page_id=808#comment-296</guid>
		<description>Dengan hormat...
Saya adie dari jogja...
sebelumnya saya meminta ijin untuk mengunduh slide yang dibuat oleh bapak...
untuk keperluan penjelasan dan referensi saya dalam mempelajari ilmu tentang kebumian khususnya tentang batas maritim,,,
Terima kasih atas perhatiannya

Hormat saya

M. Adi F</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan hormat&#8230;<br />
Saya adie dari jogja&#8230;<br />
sebelumnya saya meminta ijin untuk mengunduh slide yang dibuat oleh bapak&#8230;<br />
untuk keperluan penjelasan dan referensi saya dalam mempelajari ilmu tentang kebumian khususnya tentang batas maritim,,,<br />
Terima kasih atas perhatiannya</p>
<p>Hormat saya</p>
<p>M. Adi F</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on New Book: Law, Technology and Science for Ocean in Globalisation by wildan</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=976&#038;cpage=1#comment-287</link>
		<dc:creator>wildan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borderstudies.info/?p=976#comment-287</guid>
		<description>kayaknya buku bagus ya rid..
kira2 perlu berapa lama bwat nerjemahin semuanya?
hehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kayaknya buku bagus ya rid..<br />
kira2 perlu berapa lama bwat nerjemahin semuanya?<br />
hehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Animations by Mahargianto</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?page_id=808&#038;cpage=1#comment-284</link>
		<dc:creator>Mahargianto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borderstudies.info/?page_id=808#comment-284</guid>
		<description>Dengan hormat,
Saya minta ijin untuk memakai animasi tentang koordinat yang dibuat oleh Bapak Andi Arsana untuk keperluan memberi penjelasan mengenai koordinat. Penjelasan tentang koordinat yang dibuat dengan animasi oleh Bapak Andi sangat mudah dipahami oleh orang awam.
Terimakasih atas perhatiannya.

Hormat kami

Mahargianto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan hormat,<br />
Saya minta ijin untuk memakai animasi tentang koordinat yang dibuat oleh Bapak Andi Arsana untuk keperluan memberi penjelasan mengenai koordinat. Penjelasan tentang koordinat yang dibuat dengan animasi oleh Bapak Andi sangat mudah dipahami oleh orang awam.<br />
Terimakasih atas perhatiannya.</p>
<p>Hormat kami</p>
<p>Mahargianto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bangladesh-India talks: tiny island and river flow by Climate Change and sovereignty dispute</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=307&#038;cpage=1#comment-264</link>
		<dc:creator>Climate Change and sovereignty dispute</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 00:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoboundaries.wordpress.com/?p=307#comment-264</guid>
		<description>[...] penyebutan istilah &#8220;pulau&#8221; bagi New Moore sendiri masih kontroversial. Beberapa sumber menyebutkan bahwa New Moore memang tenggelam saat air pasang. Artinya dia tidak memenuhi syarat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] penyebutan istilah &#8220;pulau&#8221; bagi New Moore sendiri masih kontroversial. Beberapa sumber menyebutkan bahwa New Moore memang tenggelam saat air pasang. Artinya dia tidak memenuhi syarat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Otonomi Daerah: Adakah Kewenangan Di Luar 12 Mil Laut? by Do We Live in A Borderless World?</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=965&#038;cpage=1#comment-224</link>
		<dc:creator>Do We Live in A Borderless World?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borderstudies.info/?p=965#comment-224</guid>
		<description>[...] border itu jelas dan nyata. Santai&#8230;.saya tidak akan berbincang apakah sebuah propinsi memiliki kewenangan di atas 12 mil laut, atau tentang keraguan Bangsa Indonesia tentang batas wilayah dan kedaulatannya sendiri. Tapi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] border itu jelas dan nyata. Santai&#8230;.saya tidak akan berbincang apakah sebuah propinsi memiliki kewenangan di atas 12 mil laut, atau tentang keraguan Bangsa Indonesia tentang batas wilayah dan kedaulatannya sendiri. Tapi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reviewing Indonesian Maritime issues in 2009 by oki</title>
		<link>http://www.borderstudies.info/?p=899&#038;cpage=1#comment-116</link>
		<dc:creator>oki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borderstudies.info/?p=899#comment-116</guid>
		<description>it is worth noting also that IUU fishing is still a big problem for Indonesia. many Illegal foreign fishermen came to indonesian waters; and many indonesian fishermen conducted IUU fishing in other countries&#039; waters.

referring to the previous ECS submission, Indonesia still has a homework to prepare its submission for the two other areas.

Indonesia, Singapore and Malaysia have succesfully strengthening their coordinating sea patrol to maintain the security of the Strait of malacca and the Strait of Singapore. IMO had removed those Straits from its list of most dangerous waters.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it is worth noting also that IUU fishing is still a big problem for Indonesia. many Illegal foreign fishermen came to indonesian waters; and many indonesian fishermen conducted IUU fishing in other countries&#8217; waters.</p>
<p>referring to the previous ECS submission, Indonesia still has a homework to prepare its submission for the two other areas.</p>
<p>Indonesia, Singapore and Malaysia have succesfully strengthening their coordinating sea patrol to maintain the security of the Strait of malacca and the Strait of Singapore. IMO had removed those Straits from its list of most dangerous waters.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
